吴晟:中修帝国主义的垄断状况——以几个行业作为案例来“解剖麻雀”

附录:《2012年煤炭企业煤炭产量50强名单》

产量(万吨) 产量排名 企业名

40,708 1 神华集团有限责任公司

16,357 2 中国中煤能源集团有限公司

11,537 3 大同煤矿集团有限责任公司

11,006 4 山西焦煤集团有限责任公司

10, 821 5 山东能源集团有限公司

10,215 6 冀中能源集团有限责任公司

10,186 7 陕西煤业化工集团有限责任公司

8,483 8 河南煤业化工集团有限责任公司

7, 718 9 山西潞安矿业(集团)有限责任公司

7,079 10 兖矿集团有限公司

7, 058 11 开滦集团有限责任公司

6,751 12 淮南矿业(集团)有限责任公司

6, 329 13 内蒙古伊泰集团有限公司

5, 852 14 阳泉煤业(集团)有限责任公司

5, 254 15 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

5, 172 16 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司

4, 929 17 内蒙古伊东投资集团有限公司

4, 757 18 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

4, 740 19 中电投蒙东能源集团有限责任公司

3, 861 20 华能呼伦贝尔能源开发有限公司

3, 776 21 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司

3, 633 22 内蒙古蒙泰煤电集团有限公司

3,373 23 淮北矿业(集团)有限责任公司

3, 362 24 义马煤业集团股份有限公司

3, 218 25 吉林省煤业集团有限公司

3, 064 26 内蒙古汇能煤电集团有限公司

2, 801 27 山西煤炭运销集团有限公司

2, 568 28 辽宁铁法能源有限责任公司

2, 254 29 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司

2, 119 30 徐州矿务集团有限公司

2, 101 31 内蒙古满世投资集团有限公司

1, 946 32 内蒙古西蒙集团有限公司

1, 870 33 华亭煤业集团有限责任公司

1, 759 34 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司

1, 741 35 安徽省皖北煤电集团有限责任公司

1, 723 36 贵州盘江投资控股(集团)有限公司

1,576 37 沈阳煤业(集团)有限责任公司

1, 534 38 国投新集能源股份有限公司

1, 400 39 内蒙古特弘煤电集团有限责任公司

1, 366 40 重庆市能源投资集团公司

1, 313 41 四川省煤炭产业集团有限责任公司

1, 298 42 山西兰花煤炭实业集团有限公司

1, 210 43 阜新矿业l集团)有限责任公司

1, 110 44 内蒙古神东天隆集团有限责任公司

1, 045 45 靖远煤业集团有限责任公司

1, 037 46 华电煤业集团有限公司

1, 011 47 山西煤炭进出口集团有限公司

1, 006 48 江西省煤炭集团公司

1, 006 49 湖南省煤业集团有限公司

951 50 云南东源煤业集团有限公司

1 个赞